PRECIOS
MOTORAS
FLOTA DE MOTORAS | ESLORA/MOTOR | TEMPORADA ALTA (Del 29/7 al 31/8) | TEMPORADA MEDIA-ALTA (Del 01/7 al 28/7 y del 1/9 al 15/9) | TEMPORADA MEDIA (Del 01/6 al 30/6 y del 16/9 al 31/10) | TEMPORADA BAJA (Resto del año) | FIANZA |
---|---|---|---|---|---|---|
ASTEC 420 | 4m / 15hp | 220€ | 180€ | 150€ | 100€ | 200€ |
CAP CAMARAT 550 | 5,5m / 115hp | 380€ | 290€ | 230€ | 190€ | 300€ |
KARNIK 1851 | 5,5m / 115hp | 390€ | 300€ | 240€ | 200€ | 300€ |
PACIFIC CRAFT 625 | 6,25m / 115hp | 410€ | 320€ | 250€ | 200€ | 500€ |
GOBBI 25 | 6,85m / 200hp | 420€ | 320€ | 250€ | 200€ | 500€ |
CAP CAMARAT 650 WA | 6,5m / 150hp | 520€ | 410€ | 320€ | 250€ | 500€ |
PACIFIC CRAFT 650 | 6,5m / 200hp | 520€ | 410€ | 320€ | 250€ | 500€ |
PACIFIC CRAFT 750 | 7,5m / 225hp | 600€ | 500€ | 390€ | 300€ | 700€ |
SUNSEEKER PORTOFINO | 9,3m / 2x200hp | 710€ | 610€ | 455€ | 400€ | 1.000€ |
MONTERREY 288 | 8,8m / 360hp | 780€ | 670€ | 490€ | 400€ | 1.000€ |
LLAUDS
FLOTA DE LLAUDS | ESLORA/MOTOR | TEMPORADA ALTA (Del 29/7 al 31/8) | TEMPORADA MEDIA-ALTA (Del 01/7 al 28/7 y del 1/9 al 15/9) | TEMPORADA MEDIA (Del 01/6 al 30/6 y del 16/9 al 31/10) | TEMPORADA BAJA (Resto del año) | FIANZA |
---|---|---|---|---|---|---|
LLAUD MYABCA 34 | 10,8 m / 2x140hp | 850€/día | 750€/día | 650€/día | 550€/día | 1.000€ |
LLAUD CAPEADOR 10 | 11,50m / 2x90hp | 950€/día | 850€/día | 650€/día | 650€/día | Patrón obligatorio |
LLAUD MIABCA 900 | 9m / 2x95hp | 625€/día | 530€/día | 425€/día | 350€/día | 500€ |
LLAUD MENORQUIN YACHT 120 | 12m / 2x280hp | 1.350€/día 8.200€/semana | 1.350€/día 8.200€/semana | 1.000€/día 5.700€/semana | 850€/día 4.900€/semana | Patrón obligatorio |
VELEROS
FLOTA DE VELEROS | ESLORA | TEMPORADA ALTA (Del 29/7 al 31/8) | TEMPORADA MEDIA-ALTA (Del 01/7 al 28/7 y del 1/9 al 15/9) | TEMPORADA MEDIA (Del 01/6 al 30/6 y del 16/9 al 31/10) | TEMPORADA BAJA (Resto del año) |
---|---|---|---|---|---|
DUFOUR 35 | 10,4m | 3.100€/semana | 2.500€/semana | 1.850€/semana | 1.300€/semana |
- Se puede hacer precio por día. Consultar para solicitar precio.
CONDICIONES ALQUILER
- Salida: Puerto de Mahón (Marina Mahón Pantalán A)
- Horario: de 9:30h a 18:30h
- Rutas aconsejables de navegación, consultar aquí.
- Extras: Servicio patrón: 200€ / Alquiler equipo snorkel: 5€ / Alquiler nevera: 3€ / Servicio venta hielo y bebidas
- Los precios incluyen: IVA, limpieza final, amarre en el puerto base, seguro con franquicia.
- Los precios no incluyen: carburante, amarres en otros puertos, extras.
- Forma de pago: 50% a la reserva anticipada, 50% restante + extras antes del embarque.
- El alquiler de medio día supone un 60% del importe total del alquiler. Si las condiciones meteorológicas no permiten terminar con éxito el día de alquiler y exige la vuelta a puerto de la embarcación se aplicará un descuento proporcional.
OFERTAS
PACK
LICENCIA NAVEGACIÓN + BARCA ALQUILER
290
-
LICENCIA DE NAVEGACIÓN
-
DÍA ALQUIELR DE BARCA KARNIK 1851
OFERTA
PACK
ALQUILER DE BARCA + BUCEO
-20%
-
ACTIVIDAD BUECO
-
DÍA ALQUILER DE BARCA KARNIK 1851
OFERTA